Usamos cookies em nosso site para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em “Aceitar”, concorda com a utilização de TODOS os cookies.
Política de privacidade
Aceitar
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Guarita de segurança
Iluminação pública
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Refeitório
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.72 | 48.63 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.72 | 48.63 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.72 | 48.63 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.72 | 48.63 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.72 | 48.63 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.72 | 48.63 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 93.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 59.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.72 | 43.72 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.72 | 43.72 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.94 | 43.94 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.72 | 43.72 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.72 | 43.72 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.94 | 56.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.72 | 48.63 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Lagoa Santa, apartamentos na Avenida Custódio Venâncio Ribeiro - Acquaville - Londrina - PR, à venda a partir de R$ 164.900
Venda: R$ 164.900
11225242-INIC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies